![]() |
![]() |
|
SG Kempten Kottern | 8:7 |
TSV Schwabmünchen |
Halle: LWS West
Schiedsrichter: Hübenthal/Hübenthal
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Boeckeler | |||||
3 | Manuel Eisele | |||||
4 | Anton Hirsch | |||||
6 | Kilian Fleischhauer | 2 | ||||
7 | Maximilian Noll | |||||
8 | Felix Barmetler | |||||
12 | Pablo Weikl Sánchez | |||||
15 | Maximilian Murer | 1 | ||||
21 | Paul Genster | |||||
51 | Domenic Schneider | ![]() |
||||
99 | Matteo Hold | 5 | ||||
Leo Steiner | ||||||
Kevin Hiller | ||||||
Benedikt Boeckeler | ||||||
Lennart Friedrich |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Levi Spatschek | |||||
8 | Dominik Claus | 1 | ![]() |
|||
9 | Benjamin Schikor | |||||
10 | Julius Schorer | |||||
11 | Fritz Weiher | |||||
12 | Daniel Brikner | |||||
16 | Korbinian Schmid | |||||
19 | Ben Bär | 2 | ||||
20 | Paul Falk | |||||
21 | Moritz Schönwetter | |||||
24 | Lars Sadlo | 4 | ![]() |
|||
77 | Alessio Morra | |||||
Michael Bär | ||||||
Bastian Laerm | ||||||
Lukas Schönwetter | ||||||
Lukas Mayer |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
3 | 1 |
4 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
5 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 6 |
7 | 7 |
8 | 7 |