Grp.1 mA
| Pl. | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Landshut | 4 | 8 | 50:29 |
| 2 | TSV Haunstetten | 4 | 6 | 44:43 |
| 3 | HSG Dietmannsried/Altusried | 4 | 4 | 40:43 |
| 4 | TSV Schwabmünchen | 4 | 2 | 42:46 |
| 5 | TV Bad Tölz | 4 | 0 | 39:54 |
Grp.2 mA
| Pl. | Verein | Spiele | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Niederraunau | 4 | 8 | 50:34 |
| 2 | SG Kempten-Kottern | 4 | 6 | 51:44 |
| 3 | TSV Ottobeuren | 4 | 4 | 46:41 |
| 4 | SV Anzing | 4 | 2 | 42:48 |
| 5 | TSV Friedberg | 4 | 0 | 35:57 |
Spielplan mA
Letzte Änderung: V3 vom: 05.04.2026
Filtern nach Verein, Gruppe, Halle möglich!


TSV Niederraunau
TSV Haunstetten
TSV Ottobeuren
HSG Dietmannsried/Altusried
TG Landshut
SV Anzing