![]() |
![]() |
|
| TSV Schwabmünchen | 15:6 |
SV Anzing 2 |
| # | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Levi Spatschek | 4 | ||||
| 8 | Dominik Claus | |||||
| 9 | Benjamin Schikor | 2 | ||||
| 10 | Julius Schorer | |||||
| 11 | Fritz Weiher | 4 | ||||
| 12 | Daniel Brikner | 3 | ||||
| 16 | Korbinian Schmid | |||||
| 19 | Ben Bär | |||||
| 20 | Paul Falk | |||||
| 21 | Moritz Schönwetter | 1 | ||||
| 24 | Lars Sadlo | |||||
| 77 | Alessio Morra | 1 | ||||
| Michael Bär | ||||||
| Bastian Laerm | ||||||
| Lukas Schönwetter | ||||||
| Lukas Mayer |
| # | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michael Finauer | |||||
| 13 | Hannes Bayer | 1 | ||||
| 15 | Marius Motsch | |||||
| 16 | Leon Wackernagel | |||||
| 19 | Marc Patzer | 1 | ||||
| 21 | Sebastian Linke | 2 | ||||
| 34 | Maximilian Schmidt | 1 | ||||
| 94 | Noah Niewöhner | 1 | ||||
| Michael Niewöhner | ||||||
| Stefan Sus | ||||||
| Thomas Spindler |
| TORFOLGE | |
|---|---|
| Heim | Gast |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 12 | 5 |
| 13 | 5 |
| 14 | 5 |
| 15 | 5 |
| 15 | 6 |


