![]() |
![]() |
|
| TSV Allach 09 | 10:11 |
SV Anzing 1 |
| # | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Fink | |||||
| 15 | Leonhard Dück | 1 | ||||
| 28 | Tristan Storl | |||||
| 30 | David Grabmaier | 2 | ||||
| 31 | Janik Leupold | 5 | ||||
| 32 | Robin Verschueren | |||||
| 35 | Benedikt Wöst | |||||
| 36 | Felix Brockt | |||||
| 37 | Marc Solinc | 2 | ||||
| 38 | Benedikt Würzinger | |||||
| 45 | Constantin Grochut | |||||
| Luis Meister | ||||||
| Ludwig Müllerlei |
| # | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sandro Sus | 1 | ||||
| 5 | Max Gruber | 3 | ||||
| 6 | Michael Finauer | |||||
| 8 | Toni Riedelsheimer | 1 | ||||
| 9 | Valentin Duffour | |||||
| 10 | Andreas Laszlo | 3 | ||||
| 12 | Tobias Patzer | |||||
| 13 | Hannes Bayer | |||||
| 14 | Johannes Mayer | 1 | ||||
| 15 | Marius Motsch | |||||
| 16 | Leon Wackernagel | |||||
| 17 | Tom Spindler | 2 | ||||
| 19 | Marc Patzer | |||||
| 21 | Sebastian Linke | |||||
| 34 | Maximilian Schmidt | |||||
| 94 | Noah Niewöhner | |||||
| Michael Niewöhner | ||||||
| Stefan Sus |
| TORFOLGE | |
|---|---|
| Heim | Gast |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 10 | 6 |
| 10 | 7 |
| 10 | 8 |
| 10 | 9 |
| 10 | 10 |
| 10 | 11 |


