![]() |
![]() |
|
TSV Ismaning | 14:8 |
TSV Friedberg |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Bandula | |||||
5 | Niko Fuchs | |||||
6 | Max Ullritz | |||||
7 | Laurin Mühlbauer | |||||
8 | Johannes Scheel | |||||
9 | Fabian Hahn | 3 | ||||
10 | Lukas Nickel | 6 | ||||
11 | Felix Rose | 1 | ||||
12 | Jakob Fister | |||||
13 | Vincent Morgenstern | 3 | ||||
19 | Moritz Poggemöller | 1 | ||||
24 | Sebastian Schuster | |||||
Florian Dreyer | ||||||
Hanno Poggemöller | ||||||
Tatjana Cimeša |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Benni Maier | |||||
3 | Philipp Freiding | |||||
4 | Noah Roida | 1 | ||||
5 | Valentin Freiding | |||||
6 | Benjamin von Kutzschenbach | |||||
7 | Leon Ansen | ![]() |
||||
8 | Max Kastner | |||||
9 | Ferdinand Greif | |||||
10 | Jakob Stipanowitz | |||||
11 | Justus Fischer | 2 | ||||
12 | Jarno Sajons | 1 | ||||
13 | Erik Dossen-Horn | 2 | ![]() |
|||
14 | Henri Wiedmann | 2 | ||||
30 | Simon Groha | |||||
Ralph Neumeier | ||||||
Felix Jetter |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
4 | 2 |
5 | 2 |
5 | 3 |
6 | 3 |
6 | 4 |
7 | 4 |
7 | 5 |
8 | 5 |
8 | 6 |
9 | 6 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 7 |
11 | 8 |
12 | 8 |
13 | 8 |
14 | 8 |