![]() |
![]() |
|
Team Stuttgart | 12:11 |
SC Freising |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Clemens Wittmann | |||||
5 | Lias Steinle | 1 | ||||
8 | Felix Jäger | |||||
10 | Tristan Herbst | 2 | ||||
11 | Julian Albrecht | |||||
15 | Erik Eisele | 5 | ||||
17 | Justus Weigel | |||||
18 | Jakob Frank | |||||
23 | Theo Lindner | |||||
26 | Jörn Baumüller | 2 | ![]() |
|||
40 | Julian Bader | |||||
61 | Fabian Stiehl | ![]() |
||||
79 | Luca Buric | 2 | ||||
92 | Philip Leiser | |||||
Brigitte Billner | ||||||
Florian Steinle | ||||||
Stefan Leiser | ||||||
Markus Wittmann |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Münchmmeyer | |||||
2 | Kilian Pöhlman | |||||
8 | Marc Terlecki | |||||
11 | Andreas Aunkofer, | 3 | ||||
13 | Ben Ploog | |||||
14 | Simon Schraner | |||||
16 | Petar Petreski | |||||
17 | Simon Brasko | 6 | ||||
18 | Emil Weber | |||||
23 | Samuel Schalk | 1 | ||||
26 | Ahmed Osmanovic | |||||
32 | Ferdinand Tüllman | 1 | ![]() |
|||
Erik Brasko | ||||||
Sebastian Münchmmeyer |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 2 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
6 | 4 |
7 | 4 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 5 |
9 | 6 |
10 | 6 |
10 | 7 |
10 | 8 |
10 | 9 |
11 | 9 |
11 | 10 |
12 | 10 |
12 | 11 |