![]() |
![]() |
|
JSG Bodensee | 10:2 |
TSV Haunstetten |
Halle: LWS West
Schiedsrichter: Zillenbiller/Demolli
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nalo Ströhle | |||||
3 | Tim Gillar | 1 | ||||
4 | Raphael Meisner | |||||
5 | Philipp Weber | |||||
6 | Noah Vögele | 1 | ||||
7 | Paul Lerner | 1 | ||||
8 | Leonardo Petrizzo | |||||
9 | Jakob Locher | 2 | ||||
10 | Theodor Vollrath | |||||
11 | Philipp Bart | |||||
13 | Benedikt Singer | |||||
14 | Moritz Fischer | 1 | ||||
15 | Joscha Lützelberger | 4 | ||||
16 | Felix Gorecki | |||||
18 | Leon Lützelberger | |||||
74 | Tobias Wolf | |||||
Georg Vögele | ||||||
Jonathan Marceau |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Hubmann | |||||
4 | Maximilian Bause | |||||
5 | Felix Pippig | |||||
6 | Claudio Magro | |||||
7 | Jannis Schleifer | |||||
9 | Raphael Stoll | 1 | ||||
10 | Vincent Kotyrba | |||||
11 | Leonidas Intzidis | 1 | ||||
12 | Lennox Bistritzki | |||||
13 | Johannes Böhner | |||||
14 | Johann Christmann | |||||
15 | Luca Flegel | |||||
99 | Viktor De Lange | |||||
Andreas Metz | ||||||
Matthias Bause |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2 |
10 | 2 |