![]() |
![]() |
|
TSV Ismaning | 9:6 |
Team Stuttgart |
Halle: LWS West
Schiedsrichter: Zillenbiller/Demolli
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Soller | |||||
5 | Felix Ilmberger | |||||
7 | Martin Rimmelspacher | 1 | ||||
9 | Felix Wildt | ![]() |
||||
10 | Max Ullritz | 3 | ||||
11 | Felix Rose | 2 | ||||
14 | Maxi Pfeil | |||||
16 | Georg Fister | |||||
20 | Moritz Fuchs | 1 | ||||
26 | Phil Lehmann | 1 | ||||
27 | Mika Krücken | 1 | ||||
Antje Perse | ||||||
Bernd Ullritz | ||||||
Andreas Rose |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mats Bühler | |||||
32 | Kilian Zhezhov | 1 | ||||
38 | Otto Leistert | |||||
39 | Raphael Eholzer | |||||
43 | Maximilan Blanz | 1 | ||||
44 | Emil Zaiß | 1 | ||||
54 | Adrian Rebmann | |||||
69 | Samson Herbst | 1 | ||||
70 | Enno Eich | |||||
73 | Jannes Frank | |||||
77 | Leo Volle | 2 | ||||
96 | Raphael Wurster | |||||
Götz Bernhard Haase | ||||||
Matthias Baisch |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
3 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 3 |
7 | 4 |
8 | 4 |
8 | 5 |
9 | 5 |
9 | 6 |