![]() |
![]() |
|
SG Kempten Kottern | 12:15 |
Frisch Auf Göppingen |
Halle: GS
Schiedsrichter: Alpenvorland
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslem Erva Gönültas | |||||
5 | Anna Bereiter | |||||
6 | Maja Hozanovic | 1 | ||||
7 | Lara Wiest | 2 | ||||
8 | Annabelle Hutner | 1 | ||||
10 | Estelle Aurelia Bachmann | 6 | ![]() |
|||
11 | Sabrina Wiedemann | 1 | ![]() |
|||
14 | Johanna Hutner | 1 | ||||
Anja Hutner |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Kohlmayer | |||||
2 | Isi Beyer | |||||
3 | Bruna Pocai | |||||
5 | Lotta Weißer | 5 | ![]() |
|||
6 | Julia Pocai | |||||
7 | Ivana Mitreska | ![]() |
||||
9 | Ida Kazmaier | 3 | ||||
10 | Sophie Zieschank | |||||
11 | Mara Schmid | |||||
13 | Soey Barth | 1 | ||||
16 | Zoe Werner | |||||
17 | Ramona Beke | 3 | ![]() |
|||
20 | Lina Schauz | 3 | ||||
Benny Barth | ||||||
Andreas Werner |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 2 |
3 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 5 |
5 | 6 |
6 | 6 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
8 | 10 |
8 | 11 |
8 | 12 |
9 | 12 |
9 | 13 |
9 | 14 |
10 | 14 |
10 | 15 |
11 | 15 |
12 | 15 |