![]() |
![]() |
|
TSV Schleißheim | 6:16 |
MTV Stadeln |
Halle: LWS West
Schiedsrichter: Grosenick/Heinrich
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bruna Fruk | |||||
14 | Helena Hofmann | |||||
17 | Lisa Scherer | 2 | ||||
21 | Lara-Tabea Dölling | 2 | ||||
25 | Lena Geschwendtner | |||||
27 | Sarah Kiesewetter | |||||
30 | Ida Kraft | |||||
99 | Emma Stephan | 2 | ||||
Moritz Popp | ||||||
Dominik Stelzer |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sophia Bernthold | |||||
4 | Sofia Aßmann | 3 | ||||
5 | Svenja Hirschelmann | 4 | ||||
6 | Lene Vogel | 4 | ||||
8 | Emma Haack | |||||
9 | Alina Steuber | |||||
11 | Janina Gerstner | |||||
13 | Pia Gerisch | 1 | ||||
14 | Verena Binneberg | |||||
15 | Leyla Tufan | 1 | ||||
18 | Larissa Pfeiffer | 2 | ||||
23 | Lina Eichler | 1 | ||||
Niko Ertel | ||||||
Simon Albach | ||||||
Ingrid Bernthold |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
5 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
5 | 10 |
6 | 10 |
6 | 11 |
6 | 12 |
6 | 13 |
6 | 14 |
6 | 15 |
6 | 16 |