![]() |
![]() |
|
TSV Ismaning | 7:11 |
HSG WiWiDo |
Halle: LWS Ost
Schiedsrichter: Nehmer/Nehmer
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapp Louisa | |||||
2 | Wild Zora | |||||
4 | Meo Isabella | |||||
5 | Lamm Fritzi | |||||
6 | Herrmann Leni | 2 | ||||
7 | Frieg Mia | 1 | ||||
8 | Perse Hanna | 1 | ![]() |
|||
9 | Malerius Nele | 2 | ||||
10 | Trebes Anna | |||||
13 | Höfer Sophia | |||||
14 | Filipek Antonia | ![]() |
||||
15 | Peikert Sarah | |||||
16 | Laskowski Paulina | |||||
80 | Kresse Josefine | 1 | ||||
Ullritz Bernd | ||||||
Balzer Oliver |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Schmid | |||||
3 | Leonie Wucherpfennig | 4 | ||||
6 | Lilli Clement | |||||
7 | Alisa Koseck | |||||
8 | Nele Schmid | |||||
9 | Lilly Auer | |||||
10 | Emma Schmid | 1 | ||||
11 | Leonie Büchler | 1 | ||||
12 | Sophie Palmer | |||||
13 | Nele Hofele | |||||
15 | Suzana Tedesco | 3 | ||||
21 | Pia Gorski | 1 | ||||
28 | Jana Knaub | 1 | ||||
Frank Koseck | ||||||
Chris Wucherpfennig | ||||||
Katrin Schmid |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
2 | 5 |
2 | 6 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
6 | 8 |
6 | 9 |
6 | 10 |
7 | 10 |
7 | 11 |