![]() |
![]() |
|
TSV Schleißheim | 10:11 |
SG Zweibrücken |
Halle: GS
Schiedsrichter: Alpenvorland
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ece Bekir | |||||
5 | Finja Herzog | 2 | ||||
6 | Nina Höppner | |||||
14 | Emma Nickel | 3 | ||||
19 | Anna Bauriedl | |||||
23 | Beatrice Goldschmidt | |||||
27 | Sarah Kiesewetter | 5 | ||||
31 | Elena Stremlau | |||||
46 | Natana Schultz | |||||
64 | Helena Hofman | |||||
99 | Emma Stephan | |||||
Dominik Stelzer | ||||||
Moritz Popp |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sumalee Whitely | |||||
3 | Anni Müller | |||||
4 | Sara Kock | |||||
5 | Lara Matle | 4 | ||||
7 | Paula Bingert | 1 | ||||
8 | Mia Hübert | |||||
9 | Lotte Baumert | 1 | ||||
10 | Hanna Galla | 3 | ||||
11 | Liah Ruhstorfer | |||||
12 | Lena Ganster | |||||
14 | Clara Zimmer | 2 | ||||
15 | Melissa Bettinger | |||||
16 | Lilly Götz | |||||
Tim Warmbein | ||||||
Katja Matle |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1 |
3 | 2 |
4 | 2 |
4 | 3 |
5 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
7 | 5 |
7 | 6 |
8 | 6 |
8 | 7 |
8 | 8 |
9 | 8 |
9 | 9 |
9 | 10 |
10 | 10 |
10 | 11 |