![]() |
![]() |
|
TSV Schwabmünchen 2 | 1:15 |
TSV Ismaning |
Halle: LWS West
Schiedsrichter: Walczer/Wildegger
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Plätschke | |||||
8 | Mia Müller | |||||
9 | Pia Schiffers | |||||
10 | Nina Burghardt | 1 | ||||
15 | Emily Rose | |||||
18 | Luisa Koller | |||||
19 | Nayla Heuchele | |||||
22 | Antonia Vogt | |||||
24 | Lena Cloppenburg | |||||
101 | Sophia Kollek | |||||
Sabine Kary | ||||||
Cosima Würdinger | ||||||
Tobias Daschner | ||||||
Lara Girstenbrei |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapp Louisa | |||||
2 | Wild Zora | |||||
4 | Meo Isabella | 1 | ||||
5 | Lamm Fritzi | 1 | ||||
6 | Herrmann Leni | 6 | ||||
7 | Frieg Mia | |||||
8 | Perse Hanna | 2 | ||||
9 | Malerius Nele | |||||
10 | Trebes Anna | 1 | ||||
13 | Höfer Sophia | |||||
14 | Filipek Antonia | 1 | ||||
15 | Peikert Sarah | |||||
16 | Laskowski Paulina | |||||
80 | Kresse Josefine | 3 | ||||
Ullritz Bernd | ||||||
Balzer Oliver |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 5 |
0 | 6 |
0 | 7 |
0 | 8 |
0 | 9 |
0 | 10 |
1 | 10 |
1 | 11 |
1 | 12 |
1 | 13 |
1 | 14 |
1 | 15 |