![]() |
![]() |
|
TSV Ismaning | 5:3 |
SV München Laim |
Halle: LWS West
Schiedsrichter: Zillenbiller/Demolli
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Kinzel | |||||
2 | Jule Ebel | |||||
3 | Selma Blomgren | |||||
6 | Lotta Rechnitzer | |||||
9 | Carla Bratke | 1 | ||||
10 | Luna Karthaus | 1 | ||||
11 | Kira Herzog | 1 | ||||
13 | Amelie Benz | 1 | ||||
14 | Caja Pfleger | |||||
16 | Johanna Jedlitschka | |||||
17 | Leni Brückner | 1 | ||||
25 | Hannah Schuster Martinez | |||||
Dennis Rohe |
# | Name | Tore | 7m | Gelb | 2 Min | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa Burianik | |||||
2 | Lilly Schwabe | 1 | ||||
3 | Lena Erndl | |||||
5 | Gretel Schmike | |||||
8 | Kim Beier | |||||
9 | Aisa Osmani | |||||
10 | Magdalena Turlik | |||||
11 | Luisa Wimmer | |||||
12 | Marlene Huber | |||||
14 | Johanna Laskowski | 2 | ||||
15 | Johanna Turlik | |||||
45 | Ida Wickles | |||||
Jacqueline Wolf | ||||||
Albert Wolf | ||||||
Florian Neumaier |
TORFOLGE | |
---|---|
Heim | Gast |
0 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
5 | 3 |